


Promosso dal Comitato Regionale FIDAL Piemonte e dal comitato Provinciale FIDAL VCO
Organizzato da
AVIS MARATHON VERBANIA – VB040
Con il patrocinio del Comune di Verbania


F.I.D.A.L. Comitato Regionale Piemonte Approvazione n°179/pista/2025
Norme di partecipazione
- Possono partecipare alla manifestazione tutti gli atleti/atlete delle categorie:
Esordienti F/M, Ragazzi F/M, Cadetti F/M, Allievi F/M, Junior F/M, Promesse F/M, Senior 23-99 F/M
in regola con il tesseramento FIDAL per l’anno 2025 e con le norme sanitarie. - La manifestazione si svolgerà presso il campo di atletica VERBATHLON, via Belgio 5 28922 Verbania (VB) – con qualsiasi condizione di tempo.
- Per informazioni Alberto Pol:
apol@hotmail.it / Cell. 347 7468670
Iscrizioni
Entro le ore 12:00 di martedì 22 Aprile 2025 online, tramite sito FIDAL della società di appartenenza.
Pagamento TASSATIVO tramite Bonifico Bancario IBAN: IT91E0623022401000015050419 intestato a: Avis Marathon Verbania,
indicando Nome Società e “Iscrizione 11° Meeting della Liberazione”.
Inviare copia del bonifico entro le ore 23:59 di martedi 22 Aprile a info@avismarathonverbania.it
Attenzione: NON si accettano iscrizioni oltre il termine indicato ne’ tantomeno il giorno dell’evento.
Quote di iscrizione
- Esordienti F/M = € 2,00
- Ragazzi F/M, Cadetti F/M = € 3,00
- Allievi F/M, Junior F/M, Promesse F/M, Senior 23-99 F/M = € 4,00
Programma ESORDIENTI
| ORA(*) | CATEGORIA | GARA |
| 09:00 | Tutti | Ritrovo |
| 10:00 | EM10 | Salto in lungo (stacco libero, misurazione a zone due salti) |
| EF10 | 50 m | |
| EM5/8 | Vortex (due lanci consecutivi a settore) | |
| EF5/8 | Salto in lungo (stacco libero, misurazione a zone due salti) | |
| 10:45 | EM10 | 50 m |
| EF10 | Salto in lungo (stacco libero, misurazione a zone due salti) | |
| EM5/8 | Salto in lungo (stacco libero, misurazione a zone due salti) | |
| EF5/8 | Vortex (due lanci consecutivi a settore) | |
| 11:30 | EM10 | Vortex (due lanci consecutivi a settore) |
| EF10 | Vortex (due lanci consecutivi a settore) | |
| ESM5/8 | 40 m | |
| ESF5/8 | 40 m | |
| 12:00 | Tutti | Premiazioni |
Programma TECNICO
| ORA(*) | CATEGORIA | GARA |
| 13:00 | – | Ritrovo giurie e concorrenti |
| 14:00 | RAGAZZE CADETTI ALLIEVE | 60 m Salto alto Giavellotto |
| 14:20 | RAGAZZI | 60 m |
| 14:40 | CADETTE ALLIEVI | 80 m Giavellotto |
| 15:00 | CADETTI CADETTE | 80 m Salto Alto |
| 15:20 | ALLIEVE J/P/S F | 200 m |
| 15:40 | ALLIEVI J/P/S M | 200 m |
| 16:10 | RAGAZZE ALLIEVE | 1000 m Salto Alto |
| 16:30 | RAGAZZI | 1000 m |
| 16:50 | CADETTE ALLIEVI RAGAZZE | 1000 m Salto Alto Vortex |
| 17:10 | CADETTI | 1000 m |
| 17:30 | ALLIEVE,J/P/S F RAGAZZI | 1500 m Vortex |
| 17:50 | ALLIEVI,J/P/S M | 1500 m |
Premiazioni
Premiazioni individuali.
| CATEGORIA | PREMIO |
| ESORDIENTI F/M 5, F/M 8, F/M 10 | Riconoscimento per tutti. |
| RAGAZZE / RAGAZZI | Primi/e 3 classificati di ogni gara. |
| CADETTE / CADETTI | Primi/e 3 classificati di ogni gara. |
| A-J-P-S F/M | Primi/e 3 classificati di ogni gara. |
| Senior 35 – 59 F/M (categoria unica) | Primi/e 3 classificati – Materiale sportivo |
| Senior 60 – 99 F/M (categoria unica) | Primi/e 3 classificati – Materiale sportivo |
Reclami
Dovranno essere presentati per iscritto entro 30′ dalla comunicazione ufficiale del risultato al Presidente di Giuria, secondo quanto previsto dal RTI e dalle norme FIDAL.
Logistica
La gara si terra presso la Pista di atletica VERBATHLON, Via Motta Fiume 5 VERBANIA.
